Données historiques

Données de l'indice de la dette (Suivi)

Questions du sondage Vague 15 Dec-20 Vague 16 Mar-21 Vague 17 Jun-21 Vague 18 Sept-21 Vague 19 Dec-21 Vague 20 Mar-22 Vague 21 Jun-22 Vague 22 Oct-22 Vague 23 Jan-23 Vague 24 Mar 23  Vague 25 Jun-23  Vague 26 Sept-23  Vague 27 Dec-23  Vague 28 Mar-24  Vague 29 Jun-24  
Q5_1. Je suis préoccupé par mon niveau d'endettement actuel - % en désaccord 34 % 36 % 37 % 36 % 34 % 33 % 35 % 37% 30%  30%  30%  34%  30%  37%  36%
Q3_1. Votre situation d'endettement actuelle par rapport à il y a un an - % mieux 22 % 26 % 25 % 24 % 24 % 23 % 22 % 23% 21%  25%  24%  24%  22%  27%  23%
Q3_3. Votre capacité actuelle à absorber une augmentation des taux d'intérêt de 1% - % mieux 25 % 26 % 28 % 26 % 24 % 21 % 22 % 25% 20%  24%  22%  23%  22%  25%  21%
Q3_2. Votre situation d'endettement actuelle par rapport à il y a 5 ans - % mieux 31 % 35 % 33 % 35 % 33 % 33 % 31 % 31% 28%  32%  29%  28%  27%  30%  29%
Q5_2. Je regrette le montant de la dette que j'ai contracté dans ma vie - % en désaccord 31 % 33 % 36 % 33 % 30 % 33 % 34 % 35% 26%  31%  28%  34%  31%  34%  31%
Q5_6. Je serai en mesure de couvrir toutes les dépenses de subsistance et familiales au cours des 12 prochains mois sans m'endetter davantage - % d'accord 34 % 37 % 36 % 38 % 33 % 35 % 36 % 37% 30%  34%  33%  33%  33%  35%  32%
Q3_4. Votre capacité actuelle à absorber 100 $ supplémentaires en paiements d'intérêts sur votre dette - % mieux 20 % 21 % 23 % 23 % 19 % 19 % 19 % 21% 16%  21%  19%  19%  19%  24%  19%
Q4_3. Réparations automobiles ou achat inattendus – % confiant 28 % 30 % 27 % 27 % 24 % 23 % 27 % 26% 22%  26%  24%  25%  24%  25%  23%
Q3_5. Votre situation d'endettement prévue dans un an - % mieux 30 % 34 % 35 % 34 % 32 % 30 % 30 % 30% 28%  31%  30%  28%  28%  30%  29%
Q5_5. Je suis sûr que je n'aurai aucune dette à la retraite - % d'accord 33 % 34 % 34 % 34 % 31 % 32 % 32 % 34% 29%  36%  32%  32%  32%  33%  33%
Q4_6. Perte d'emploi / changement de salaire ou de travail saisonnier - % confiant 25 % 27 % 27 % 24 % 23 % 24 % 26 % 27% 21%  26%  23%  26%  25%  24%  23%
Q5_3. Je suis préoccupé par l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur ma situation financière - % en désaccord 22 % 23 % 26 % 23 % 21 % 19 % 21 % 18% 16%  19%  18%  18%  18%  18%  18%
Q4_2. Être malade et incapable de travailler pendant trois mois - % confiant 28 % 28 % 30 % 29 % 25 % 25 % 27 % 27% 21%  26%  23%  26%  26%  25%  25%
Q4_1. Payer pour votre propre éducation ou celle de quelqu'un d'autre - % confiant 23 % 22 % 23 % 24 % 21 % 22 % 25 % 24% 20%  23%  24%  22%  21%  22%  21%
Q5_4. Je crains que moi-même ou un membre de mon foyer ne perdions notre emploi - % en désaccord 38 % 38 % 42 % 44 % 41 % 42 % 43 % 43% 39%  40%  37%  38%  39%  41%  40%
Q4_4. Le décès d'un membre de la famille immédiate - % confiant 23 % 26 % 26 % 25 % 22 % 23 % 25 % 26% 21%  24%  22%  22%  23%  24%  22%
Q3_6. Votre situation d'endettement prévue dans 5 ans - % mieux 42 % 46 % 44 % 46 % 45 % 42 % 37 % 40% 39%  40%  37%  35%  38%  37%  39%
Q4_5. Un changement dans l'état de votre relation (c'est-à-dire un divorce, une séparation) - % confiant 29 % 30 % 29 % 28 % 27 % 30 % 30 % 30% 27%  29%  27%  29%  28%  26%  28%
Suivi de l'indice de la dette MNP    
Vague 15 Vague 16 Vague 17  Vague 18  Vague 19  Vague 20  Vague 21  Vague 22 Vague 23  Vague 24  Vague 25  Vague 26  Vague 27  Vague 28 Vague 29
Score 89 96 97 95 88 87 90 92  77  89  83  86  83  91  85

Archives des rapports sur les faits

Juillet 2024

Avril 2024

Janvier 2024

Consultation icon